基金评级
银河证券评级
描述:根据【基金分类参数】(见下方“【基金分类参数】说明”)获取不同分类下的基金的银河证券评级,根据近一年增长率倒序。更新时间:交易日21点更新请求频率:每分钟不大于5次返回格式:JSON温馨提示:接口A每日累计请求5000次后限速测试KEY:mushuju.com【约每10秒1次】重要说明:key在服务器1和2之间只能选择其一,两个服务器key不能通用,但如有需要,可联系客服更换服务器其一,两个服务器key不能通用,但如有需要,可联系客服更换服务器
测试一下
服务器1:http://api.chagubang.com:3388/data?key=您的key&path=all/jjsjzx/jjpj/基金分类参数&type=1
请求参数
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| key | String | Yes | 密钥,开通VIP后即可获取 |
| 参数名为空 | String | Yes | 基金分类参数:(见下方“【基金分类参数】说明”) |
返回参数
| 参数名称 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|
| yhpj_gpxjj | 银河证券评级-股票型基金 | |
| yhpj_hhxjj | 银河证券评级-混合型基金 | |
| yhpj_zqxjj | 银河证券评级-债券型基金 | |
| yhpj_hbscxjj | 银河证券评级-货币市场型基金 | |
| yhpj_qdii_qdiijj | 银河证券评级-QDII基金 | |
| yhpj_fbsgpxjj | 银河证券评级-封闭式股票基金 | |
| yhpj_fbszqjj | 银河证券评级-封闭式债券基金 | |
| 返回字段说明: | ||
| dm | string | 基金代码,如:000001(华夏成长混合) |
| mc | string | 基金名称,如:华夏成长混合 |
| gxt | string | 更新时间yyyyMMdd |
| zzl1w | number | 近一周增长率(%) |
| zzlpm1w | number | 近一周增长率排名 |
| zzl1m | number | 近一个月增长率(%) |
| zzlpm1m | number | 近一个月增长率排名 |
| zzl3m | number | 近三个月增长率(%) |
| zzlpm3m | number | 近三个月增长率排名 |
| zzl6m | number | 近半年增长率(%) |
| zzlpm6m | number | 近半年增长率排名 |
| zzl1y | number | 近一年增长率(%) |
| zzlpm1y | number | 近一年增长率排名 |
| zzl2y | number | 近两年增长率(%) |
| zzlpm2y | number | 近两年增长率排名 |
| zzl3y | number | 近三年增长率(%) |
| zzlpm3y | number | 近三年增长率排名 |
| zzl4y | number | 近四年增长率(%) |
| zzlpm4y | number | 近四年增长率排名 |
| zzl5y | number | 近五年增长率(%) |
| zzlpm5y | number | 近五年增长率排名 |
| x1 | number | 近一年评星(满分五星) |
| x2 | number | 近两年评星(满分五星) |
| x3 | number | 近三年评星(满分五星) |
| x4 | number | 近四年评星(满分五星) |
| x5 | number | 近五年评星(满分五星) |
返回示例
[
{
"dm": "000008",
"mc": "嘉实中证500ETF联接",
"gxt": "2015-11-13",
"zzl1w": 600.00,
"zzlpm1w": 6,
"zzl1m": 6.73,
"zzlpm1m": 23,
"zzl3m": -12.25,
"zzlpm3m": 47,
"zzl6m": -16.23,
"zzlpm6m": 25,
"zzl1y": 42.73,
"zzlpm1y": 25,
"zzl2y": 82.64,
"zzlpm2y": 4,
"zzl3y": 0.00,
"zzlpm3y": 0,
"zzl4y": 0.00,
"zzlpm4y": 0,
"zzl5y": 0.00,
"zzlpm5y": 0,
"x1": 0,
"x2": 0,
"x3": 0,
"x4": 0,
"x5": 0
}
]