A股数据
| 参数名称 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| URL | String | Yes | 服务器地址 |
| port | int | Yes | 端口 |
| Key | String | Yes | 客服获取 |
返回参数
| 参数名称 | 参数类型 | 参数描述 |
|---|---|---|
| time | String | 时间戳 |
| lastPrice | String | 最新价 |
| open | String | 开盘价 |
| high | float | 最高价 |
| low | float | 最低价 |
| lastClose | float | 昨收价 |
| amount | float | 成交额 |
| volume | float | 成交量 |
| pvolume | float | 原始成交总量 |
| stockStatus | float | 证券状态 |
| openInt | float | 持仓量 |
| transactionNum | float | 备用 |
| lastSettlementPrice | float | 前结算 |
| settlementPrice | float | 备用 |
| pe | float | PE |
| askPrice | array[float] | 五档委卖价 |
| bidPrice | array[float] | 五档委买价 |
| askVol | array[float] | 五档委卖量 |
| bidVol | array[float] | 五档委买量 |
| volRatio | float | 备用 |
| speed1Min | float | 备用 |
| speed5Min | float | 备用 |
| stock_code | float | 股票代码 |
数据示例
{"time": 1746760977000
"lastPrice": 4.2700000000000005
"open": 4.44
"high": 4.44
"low": 4.24
"lastClose": 4.42
"amount": 66523500.0
"volume": 153661
"pvolume": 153661
"stockStatus": 3
"openInt": 13
"transactionNum": 0
"lastSettlementPrice": 4.42
"settlementPrice": 0.0
"pe": 16.8
"askPrice": [4.28, 4.29, 4.3, 4.3100000000000005, 4.32]
"bidPrice": [4.2700000000000005, 4.26, 4.25, 4.24, 4.23]
"askVol": [1152, 1007, 1059, 1426, 308]
"bidVol": [765, 2569, 1031, 1393, 959]
"volRatio": 0.0
"speed1Min": 0.0
"speed5Min": 0.0
"stock_code": "833171.BJ"}
"lastPrice": 4.2700000000000005
"open": 4.44
"high": 4.44
"low": 4.24
"lastClose": 4.42
"amount": 66523500.0
"volume": 153661
"pvolume": 153661
"stockStatus": 3
"openInt": 13
"transactionNum": 0
"lastSettlementPrice": 4.42
"settlementPrice": 0.0
"pe": 16.8
"askPrice": [4.28, 4.29, 4.3, 4.3100000000000005, 4.32]
"bidPrice": [4.2700000000000005, 4.26, 4.25, 4.24, 4.23]
"askVol": [1152, 1007, 1059, 1426, 308]
"bidVol": [765, 2569, 1031, 1393, 959]
"volRatio": 0.0
"speed1Min": 0.0
"speed5Min": 0.0
"stock_code": "833171.BJ"}